股东现状
01| 2025 | |
|---|---|
| SM Entertainment | 42.6% |
| JYP Entertainment | 10.0% |
| Executives | 4.9% |
| Domestic | 12.2% |
| Foreign | 7.7% |
| 个人 | 22.6% |
| 总股数(股) | 23,738,406 |
财务情报
02损益表
(单位:100万韩元)
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 营业收益 | 74,864 | 83,835 |
| 营业利润 | 25,413 | 31,395 |
| 本期净收入 | 24,388 | 18,657 |
财务状况表
(单位:100万韩元)
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 资产 | 220,327 | 242,971 |
| 流动资产 | 169,131 | 196,700 |
| 非流动资产 | 51,195 | 46,271 |
| 负债 | 24,296 | 33,053 |
| 流动负债 | 20,729 | 28,269 |
| 非流动负债 | 3,566 | 4,784 |
| 资金 | 196,031 | 209,918 |
详细财务数据请参考金融监管局(Dart)的公开数据。
进入金融监管局网站