株主の現況
01| 2025 | |
|---|---|
| SM Entertainment | 42.6% |
| JYP Entertainment | 10.0% |
| Executives | 4.9% |
| Domestic | 12.2% |
| Foreign | 7.7% |
| 個人 | 22.6% |
| 全体株式数(株) | 23,738,406 |
財務情報
02損益計算書
(単位:KRW 1 million)
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | 74,864 | 83,835 |
| 営業利益 | 25,413 | 31,395 |
| 当期純利益 | 24,388 | 18,657 |
財務状態表
(単位:KRW 1 million)
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 資産 | 220,327 | 242,971 |
| 流動資産 | 169,131 | 196,700 |
| 非有動資産 | 51,195 | 46,271 |
| 負債 | 24,296 | 33,053 |
| 流動負債 | 20,729 | 28,269 |
| 非有動負債 | 3,566 | 4,784 |
| 資本 | 196,031 | 209,918 |
税財務資料は、金監院(DART)公示資料をご参照ください。
金融監督院のサイト