株主の現況
01| 2025 | |
|---|---|
| SM Entertainment | 42.58% |
| JYP Entertainment | 10.00% |
| Executives | 4.91% |
| Domestic | 20.82% |
| Foreign | 5.50% |
| 個人 | 22.08% |
| 全体株式数(株) | 23,738,406 |
財務情報
02損益計算書
(単位:KRW 1 million)
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | 75,692 | 74,867 |
| 営業利益 | 28,626 | 26,108 |
| 当期純利益 | 26,218 | 25,605 |
財務状態表
(単位:KRW 1 million)
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| 資産 | 190,613 | 220,327 |
| 流動資産 | 147,355 | 169,131 |
| 非有動資産 | 43,258 | 51,195 |
| 負債 | 21,099 | 24,296 |
| 流動負債 | 16,856 | 20,729 |
| 非有動負債 | 4,243 | 3,566 |
| 資本 | 169,513 | 196,031 |
税財務資料は、金監院(DART)公示資料をご参照ください。
金融監督院のサイト